理音NL-42精密噪音分析儀圖片
理音NL-42精密噪音分析儀圖片

噪音分析儀NL-42/NL-52技術參數
型號 項目  | NL-52  | NL-42  | |
采用的標準  | IEC 61672-1:2002 Class 1  | IEC 61672-1:2002 Class 2  | |
  | |||
測量功能 處理(主通道) 
 
 
 處理(次通道)  
  | 以所選的時間加權和頻率加權同時測量下列項目 瞬時聲壓電平:Lp 瞬時聲壓電平:Lp  | ||
測量時間  | 10s,1、5、10、15、30m 以及1、8、24h和人工(zui大值為24h)  | ||
麥克風  | 型號  | UC-59  | UC-52  | 
靈敏度水平  | -27dB  | -33dB  | |
測量范圍  | A-加權:25 dB~138 dB  | ||
固有噪音  | A-加權  | 17 dB或者以下  | 19 dB或者以下  | 
C-加權  | 25 dB或者以下  | 27 dB或者以下  | |
Z-加權  | 30 dB或者以下  | 32 dB或者以下  | |
頻率范圍  | 20 Hz~20 kHz  | 20 Hz~8 kHz  | |
頻率加權  | A、C和Z  | ||
時間加權  | F(快)和S(慢)  | ||
電平范圍   | 單一量程(動態量程:113dB)   | ||
RMS檢測電路  | 數字處理方法  | ||
采樣周期  | 20.8μm(Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 和Lpeak, 采樣頻率:48kHz)  | ||
校準  | 測量法則:按照IEC和JIS標準進行電氣校準。   | ||
修正功能  | 風擋修正:   | ||
漫射聲場修正:   | |||
延遲時間  | 此儀表能設置當已按下起動按鈕后或者當超越用戶設置的觸發器時就開始測量一個特定時間(斷開、1秒、3秒、5秒或者10秒)  | ||
反向刪除功能  | 當按下中止鍵中止測量時,先前(用戶可選擇的)0、1、3或者5秒數據不包括在處理中。  | ||
顯示器 數字顯示更新頻率   | WQVGA型逆光半透明的彩色TFT LCD 顯示器(400×240點)   | ||
保存  自動 ??? Lp采樣周期   | 測量結果的數據以單個地址增量方式人工地保存。   | ||
數據檢索  | 容許觀察保存的數據。  | ||
設置存儲  | 為以后檢索,能在內存上保存多達5種設置結構。   | ||
波形記錄   | 未壓縮的波形WAVE文件   | ||
輸出   | 用由處理選擇的頻率加權特性輸出DC信號。   | ||
USB  | 容許USB連接到個人計算機并被識別為移動磁盤。   | ||
RS-232C通信  | 容許用一根電纜作RS-232C通信  | ||
數據連續輸出   | Lp  | ||
打印輸出  | 用的DPU-414打印機打印出測量數據  | ||
功率要求 電池壽命 AC適配器   | 4個IEC LR6(A-A尺寸)電池(堿性或者可充電電池)或者外部電源   | ||
周圍環境條件   | -10°C~+50°C   | ||
防塵抗水性能  | IP代碼:IP54((除了麥克風外))  | ||
尺寸  | 大約為250(H)×76(W)×33 (D) mm  | ||
重量  | 大約為400g  | ||
提供的附件  | 儀表箱                  一個   | ||
噪音分析儀NL-42/NL-52選購件
產品名稱  | 產品型號  | 
擴展功能程序(安裝在512MB SD卡上)  | NX-42EX  | 
波形記錄程序(安裝在2GB SD卡上)  | NX-42WR  | 
倍頻程,1/3倍頻程實時分析程序  | NX-42RT  | 
FFT分析程序  | NX-42FT  | 
用于環境測量的數據管理軟件  | AS-60  | 
波形分析軟件  | CAT-WAVE  | 
512MB SD卡  | SD-512M  | 
2GB SD卡  | SD-2G  | 
AC適配器(100V~240V)  | NC-98C  | 
理音NL-42精密噪音分析儀圖片



 
